UOL Carros
Em cinco anos de existência, o Latin NCAP (programa de segurança veicular para América Latina e Caribe) realizou mais de 50 testes com automóveis vendidos em diferentes países de sua circunscrição. Boa parte deles, obviamente, é comercializada no Brasil, o maior mercado consumidor latino-americano.
UOL Carros listou os cinco carros mais seguros à venda em nosso país e que já passaram pela avaliação da entidade – só valem testes em configurações existentes em nosso país. Veja a lista, com respectivos preços iniciais e notas aplicadas pelo instituto em segurança para adultos e crianças:
1 – Volkswagen Golf (R$ 76.790) – 5 estrelas (16,56) e 5 estrelas (44,3)
2 – Honda HR-V (R$ 73.700) – 5 estrelas (16,70) e 5 estrelas (43,30)
3 – Jeep Renegade (R$ 68.900) – 5 estrelas (16,12) e 5 estrelas (43,54)
4 – Ford Focus (R$ 69.900) – 5 estrelas (16,52) e 4 estrelas (38,06)
5 – Volkswagen up! (R$ 31.290) – 5 estrelas (15,86) e 4 estrelas (39,54)
Repare que, entre os mencionados, somente o Volkswagen up! pertence ao segmento de compactos. Veículos mais acessíveis e/ou de entrada continuam a ser os mais frágeis em proteção, dos cinco modelos menos seguros. Vale lembrar que o ranking só leva em conta carros que continuam a ser oferecidos na gama de produtos novos das fabricantes. A boa notícia é que, com a obrigatoriedade de airbags frontais e freios ABS (antitravamento), não existe mais automóvel zero-estrela vendido aqui, de acordo com o Latin NCAP.
Confira:
1 – JAC J3 (R$ 39.590) – 1 estrela (3,50) e 2 estrelas (13,03)
2 – Nissan March (R$ 37.290) – 2 estrelas (7,62) e 1 estrelas (9,58)
3 – Volkswagen Gol (R$ 31.590) – 3 estrelas (10,01) e 2 estrelas (21,16)
4 – Chevrolet Onix (R$ 38.390) – 3 estrelas (10,67) e 2 estrelas (20,14)
5 – Citroën C3 (R$ 44.990) – 4 estrelas (11,19) e 2 estrelas (22,67)
(UOL Carros)