AutoIndústria
Com 213.421 unidades, junho registrou queda de 8,9% nas vendas em relação a maio e crescimento de 9,4% sobre junho de 2018. Entretanto, com apenas 19 dias úteis, a média diária de 11.233 unidades foi a melhor dos últimos quatro anos. Superou as 11.611 unidades registradas em janeiro de 2015.
As vendas diárias são o melhor termômetro do mercado, revelam o poder de produção e vendas do setor. Mas boa parte dos licenciamentos de junho, cerca de 20 mil carros, foi feita no fim de semana, embora apenas algumas unidades do Detran funcionem nesse dia em São Paulo e oficialmente sequer abrem em alguns estados.
No acumulado do ano, as vendas chegaram a 1.340.741 unidades, 10,8% a mais do que no mesmo período do ano passado. GM (36.509 carros e 17,1% de participação), Volkswagen (32.515 e 15,2%) e Fiat (30.940 e 14,5%) mantêm as três primeiras posições no ranking.
A Renault também manteve a posição (4ª colocada), mas a Ford subiu do 7º lugar em maio para 5º em junho. Toyota e Hyundai caíram (veja ranking). Honda, Jeep e Nissan também permanecem entre as dez mais.
Ranking por marca
Class. – Marca – Unidades – Part.%
1º – GM – 36.509 – 17,1
2º – Volkswagen – 32.515 – 15,2
3º – Fiat 30.940 14,5
4º – Renault – 21.384 – 10,0
5º – Ford – 17.221 – 8,1
6º – Hyundai – 16.642 – 7,8
7º – Toyota – 16.613 – 7,8
8º – Jeep – 11.031 – 5,2
9º – Honda – 10.012 – 4,7
10º – Nissan – 7.581 – 3,6
11º – Mitsubishi – 1.933 – 0,9
12º – Citroën – 1.806 – 0,9
13º – Peugeot – 1.703 – 0,8
14º – Chery – 1.608 – 0,8
15º – BMW – 1.117 – 0,5
16º – Mercedes-Benz – 847 – 0,4
17º – Volvo – 624 – 0,3
18º – Kia – 598 – 0,3
19º – Audi – 586 – 0,3
20º – Land Rover – 403 – 0,2
21º – MAN – 254 – 0,1
22º – Suzuki – 253 – 0,1
23º – Iveco – 234 – 0,1
24º – JAC – 179 – 0,1
25º – Porsche – 160 – 0,1
26º – Jaguar – 144 – 0,1
27º – Mini – 135 – 0,1
28º – Troler – 120 – 0,1
29º – Lexus – 95 – 0,0
30º – Subaru – 46 – 0,0
(AutoIndústria/Joel Leite)